بررسی وضعیت بازار خودرو امروز یکشنبه 7 دی 1404 | کاهش شدید قیمت خودرو

بازار خودروامروز یکشنبه ۷ دیماه ۱۴۰۴ حاکی از تداوم فضای انتظاری و کاهش هیجان خرید است. در معاملات امروز برخی محصولات ایرانخودرو با افت قیمت مواجه شدند و در مقابل، تغییرات محدود در محصولات سایپا نشان میدهد بازار بیش از هر زمان دیگری در وضعیت رکود معاملاتی قرار گرفته است.
بررسی بازار خودرو امروز نشان میدهد جریان معاملات امروز با ثبات نسبی و تغییرات جزئی در اغلب مدلها دنبال شده است. دادههای قیمتی حاکی از آن است که سورن پلاس و دنا با کاهش خفیف همراه شدهاند، در حالی که ساینا و برخی محصولات سایپا روند افزایشی را ثبت کردهاند.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز یکشنبه ۷ دیماه ۱۴۰۴
قیمت آریسان ۲ امروز با کاهش یک میلیون تومانی، به ۸۴۳ میلیون تومان رسید و در مسیر اصلاح قیمتی قرار گرفت.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما امروز بدون تغییر باقی ماند و همچنان با نرخ یک میلیارد و ۵۶۸ میلیون تومان در بازار خرید و فروش میشود.
قیمت تارا اتوماتیک V4 طی دو روز گذشته افت ۲۰ میلیون تومانی را ثبت کرد و به یک میلیارد و ۶۳۲ میلیون تومان کاهش یافت.
قیمت رانا پلاس TU5P امروز با کاهش یک میلیون تومانی، روی عدد یک میلیارد و ۸۶ میلیون تومان ایستاد.
قیمت سورن پلاس XU7P نیز امروز یک میلیون تومان ارزان شد و به یک میلیارد و ۵۷ میلیون تومان رسید.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک طی دو روز اخیر با افت ۱۳ میلیون تومانی، به یک میلیارد و ۶۷۵ میلیون تومان کاهش پیدا کرد.
قیمت هایما 7X مدل ۱۴۰۴ امروز بدون نوسان اعلام شد و در سطح دو میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان باقی ماند.
قیمت محصولات ایرانخودرو - یکشنبه ۷ دیماه ۱۴۰۴ | ||
| وانت آریسان | ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۹%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۹%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۱%)-۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز یکشنبه ۷ دیماه ۱۴۰۴
قیمت اطلس G دندهای امروز بدون تغییر نسبت به روز قبل، ۹۸۵ میلیون تومان اعلام شد.
قیمت ساینا اتوماتیک امروز با افزایش یک میلیون تومانی، به ۹۷۰ میلیون تومان رسید و خلاف جهت بازار حرکت کرد.
قیمت ساینا S دندهای امروز رشد ۳ میلیون تومانی را تجربه کرد و به ۸۱۵ میلیون تومان افزایش یافت.
قیمت سهند S دندهای بدون تغییر نسبت به روز گذشته، همچنان ۹۱۰ میلیون تومان اعلام شد.
قیمت شاهین اتوماتیک G از هفته گذشته با ثبت کاهش ۱۳ میلیون تومانی، به یک میلیارد و ۴۷۷ میلیون تومان رسید.
قیمت کوییک S نیز طی دو روز گذشته با افت ۴ میلیون تومانی، به ۷۹۳ میلیون تومان کاهش یافت.
قیمت محصولات سایپا - یکشنبه ۷ دیماه ۱۴۰۴ | ||||
| سهند S | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس S | به زودی | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس GL | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس G | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک RS | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک S | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GX | ۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GXR | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین GL | ۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 GX | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۶%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 GX (لاینر) | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۴%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کارون | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |


