قیمت طلا و سکه امروز شنبه 13 دی 1404 | سکه امامی چند؟

قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 141,989,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 140,096,000 |
طلای ۲۴ عیار | 189,317,000 |
طلای دست دوم | 140,096,220 |
آبشده کمتر از کیلو | 615,170,000 |
مثقال طلا | 615,120,000 |
انس طلا | 4,310.89 |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | 1,481,500,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,418,700,000 |
نیم سکه تک فروشی | 811,300,000 |
ربع سکه تک فروشی | 484,900,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 217,300,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 1,403,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 700,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 350,000,000 |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | 102,520,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 40,370,000 |
حباب نیم سکه | 122,210,000 |
حباب ربع سکه | 140,030,000 |
حباب سکه گرمی | 47,650,000 |


