اصلاح قیمت خودرو در بازار امروز 14 مهر 1404؛ کدام خودروها ارزان شدند؟

نوسانات بازار خودرو همچنان ادامه دارد و هر روز شاهد تغییرات بزرگ قیمت خودرو در محصولات ایرانخودرو و سایپا هستیم. پس از چند روز رشد متناوب، همزمان با عقبگرد قیمت طلا و دلار امروز دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴ بازار خودرو با افت دستهجمعی قیمتها همراه شد. در این میان، محصولات ایرانخودرو کاهش بیشتری نسبت به سایپا ثبت کردند و برخی مدلها تا ۳۶ میلیون تومان افت قیمت داشتند.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز ۱۴ مهر ۱۴۰۴
اقتصادآنلاین نوشت: سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) امروز با ۳۶ میلیون تومان کاهش به ۹۷۴ میلیون تومان رسید.
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) نیز ۳۱ میلیون تومان ارزان شد و اکنون ۹۴۹ میلیون تومان قیمت دارد.
دنا پلاس بورسی با کاهش ۱۰ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۱۰ میلیون تومان رسید.
در همین حال، پژو ۲۰۷ اتوماتیک امروز ۱۱ میلیون تومان افت کرد و در سطح یک میلیارد و ۲۳۲ میلیون تومان معامله شد.
تارا اتوماتیک V۴ نیز از این روند نزولی بینصیب نماند و با ۷ میلیون تومان کاهش، به یک میلیارد و ۳۱۸ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات ایرانخودرو - ۱۴ مهر ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۰%)-۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (فول) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۱۶%)-۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۵۶%)-۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۹%)-۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۵%)-۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۱%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۰%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۲%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۸%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۴%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۷%)-۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز ۱۴ مهر ۱۴۰۴
برخلاف جریان کلی بازار، ساینا اتوماتیک امروز ۱۶ میلیون تومان گران شد و به ۷۹۰ میلیون تومان رسید.
اما ساینا GX دوگانهسوز مسیر مخالف را پیمود و با ۵ میلیون تومان افت قیمت به ۶۶۶ میلیون تومان رسید.
در سوی دیگر بازار، شاهین اتوماتیک امروز ۶ میلیون تومان ارزان شد و در بازار آزاد یک میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان قیمت خورد.
کوییک S نیز ۶ میلیون تومان افت کرد و حالا ۶۲۵ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت محصولات سایپا - ۱۴ مهر ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۶%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۹%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۷%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۵%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۴%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۷%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۳%)-۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۴%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۷%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |


